Neue Kindergartenbeiträge gültig ab 01.09.2023
Durchschnittliche Buchungszeit pro Tag und Kosten pro Monat bei Kindern
unter 3 Jahren:
Die tägliche Buchungszeit errechnet sich aus: Gesamtstunden pro Woche geteilt durch fünf Wochentage.
Buchungszeit | Grundbeitrag Mitglied Johannisverein | Grundbeitrag Nichtmitglied Johannisverein |
3 bis 4 Std | 155 € | 165 € |
4 bis 5 Std | 170 € | 180 € |
5 bis 6 Std | 185 € | 195 € |
6 bis 7 Std | 200 € | 210 € |
7 bis 8 Std | 215 € | 225 € |
8 bis 9 Std | 230 € | 240 € |
9 bis 10 Std | 245 € | 255 € |
Durchschnittliche Buchungszeit pro Tag und Kosten pro Monat bei Kindern
ab 3 Jahren:
Die tägliche Buchungszeit errechnet sich aus: Gesamtstunden pro Woche geteilt durch fünf Wochentage.
Buchungszeit | Grundbeitrag Mitglied Johannisverein | Grundbeitrag Nichtmitglied Johannisverein |
4 bis 5 Std | 134 € | 144 € |
5 bis 6 Std | 146 € | 156 € |
6 bis 7 Std | 158 € | 168 € |
7 bis 8 Std | 170 € | 180 € |
8 bis 9 Std | 182 € | 192 € |
9 bis 10 Std | 194 € | 204 € |
folgende Kosten sind im Grundbeitrag enthalten:
Getränkegeld
Spielgeld
Kinder ab dem 3 Lebensjahr die den Kindergarten besuchen, erhalten eine Ermäßigung von zur Zeit 100,00 € monatlich.
Die Geschwisterermäßigung in Höhe von 10 Euro greift erst, wenn sich drei Kinder einer Familie zeitgleich in der Einrichtung befinden.