Durchschnittliche Buchungszeit pro Tag und Kosten pro Monat bei Kindern
unter 3 Jahren:
Die tägliche Buchungszeit errechnet sich aus: Gesamtstunden pro Woche geteilt durch fünf Wochentage.
Buchungszeit | Grundbeitrag Mitglied Johannisverein | Grundbeitrag Nichtmitglied Johannisverein |
Bis 2 Std | 110 € | 120 € |
Über 2 bis 3 Std | 115 € | 125 € |
Über 3 bis 4 Std | 120 € | 130 € |
Über 4 bis 5 Std | 125 € | 135 € |
Über 5 bis 6 Std | 130 € | 140 € |
Über 6 bis 7 Std | 135 € | 145 € |
Über 7 bis 8 Std | 140 € | 150 € |
Über 8 bis 9 Std | 145 € | 155 € |
Durchschnittliche Buchungszeit pro Tag und Kosten pro Monat bei Kindern
ab 3 Jahren:
Die tägliche Buchungszeit errechnet sich aus: Gesamtstunden pro Woche geteilt durch fünf Wochentage.
Buchungszeit | Grundbeitrag Mitglied Johannisverein | Grundbeitrag Nichtmitglied Johannisverein |
Über 3 bis 4 Std | 100 € | 110 € |
Über 4 bis 5 Std | 105 € | 115 € |
Über 5 bis 6 Std | 110 € | 120 € |
Über 6 bis 7 Std | 115 € | 125 € |
Über 7 bis 8 Std | 120 € | 130 € |
Über 8 bis 9 Std | 125 € | 135 € |
Darüber hinaus kommen folgende Kosten zum Grundbeitrag monatlich hinzu:
Getränkegeld: 1 € pro Kind
Spielgeld: 4 € pro Kind
Zwergerlgeld: 6,25 € pro Familie, 3,10 € bei Alleinerziehenden
Kinder die den Kindergarten im Vorschuljahr besuchen, erhalten eine Ermäßigung von zur Zeit 100 € monatlich.
Geschwisterkinder, die zeitgleich den Kindergarten besuchen, erhalten 10 € Ermäßigung.